Messemodule Food Waste
Food Waste – muss nicht sein! Trotzdem gehen jedes Jahr ein Drittel aller Lebensmittel zwischen Feld und Teller verloren. Insgesamt werden in der Schweiz jährlich 2.8 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen, Hauptverursacher von Food Waste sind die Privathaushalte.
Besucherinnen und Besuchern sollen erfahren, wie die Lebensmittelverluste in der Landwirtschaft zum grössten Teil weiterverarbeitet werden. Zudem wird auch die Verwertung bei den verschiedenen Verursachergruppen sowie die ökologischen Folgen vom Food Waste thematisiert. Auch Tipps, wie man zu Hause Food Waste reduzieren bzw. vermeiden kann dürfen hier nicht fehlen.
Beschreibung/Inhalte: | Freistehendes Modul, von oben bedruckt. Inhalt: Entstehung von Lebensmittelverlusten in der Landwirtschaft. Hauptgründe: Überproduktion, nicht Erfüllung von Industriestandards und Fehllagerung. |
Platzbedarf/Masse: | L: 1.20 m, B: 0.8 m, H: 1.0 m |
Betreuungsbedarf: | Kein |
Nötige Infrastruktur: | Fester Untergrund |
Für Outdoor geeignet: | Nein |
Weiterführende Infos: |
Beschreibung/Inhalte: | Freistehendes Modul. Inhalt: Verwertung von Lebensmittelresten in der Landwirtschaft, in Verarbeitungsbetrieben, im Detailhandel, in der Gastronomie und im Haushalt. |
Platzbedarf/Masse: | L: 1.20 m, B: 0.4 m, H: 2.0 m |
Betreuungsbedarf: | Kein |
Nötige Infrastruktur: | Fester Untergrund |
Für Outdoor geeignet: | Nein |
Weiterführende Infos: |
Beschreibung/Inhalte: | Freistehendes, säulenförmiges Modul. Inhalt: Reduktion von Lebensmittelabfällen, Zahlen und Fakten zum Thema Foodwaste. |
Platzbedarf/Masse: | L: 1.0 m, B: 1.0 m, H: 3.0 m |
Betreuungsbedarf: | Kein |
Nötige Infrastruktur: | Fester Untergrund |
Für Outdoor geeignet: | Nein |
Weiterführende Infos: |
Beschreibung/Inhalte: | 3 Module, alle freistehend und gleich gross, jeweils beidseitig bedruckt. Alle Module sind mit unterschiedlichen Tipps und Tricks, wie Food Waste zu vermeiden ist, bedruckt. |
Platzbedarf/Masse: | L: 1.0 m, B: 0.4 m, H: 2.0 m |
Betreuungsbedarf: | Kein |
Nötige Infrastruktur: | Fester Untergrund |
Für Outdoor geeignet: | Nein |
Weiterführende Infos: |
Beschreibung/Inhalte: | Freistehendes, interaktives Modul. Inhalt: Ökologische Folgen von Food Waste. Passende Aussagen sollen mit einer Schnur verbunden werden. Auf der Rückseite sind die richtigen Lösungen ersichtlich. |
Platzbedarf/Masse: | L: 2.0 m, B: 0.5 m, H: 2.5 m |
Betreuungsbedarf: | Kein |
Nötige Infrastruktur: | Fester Untergrund |
Für Outdoor geeignet: | Nein |
Weiterführende Infos: | Gut kombinierbar mit allen Biodiversitäts-Modulen. |
Weitere Exponate
Ergänze deine Ausstellung mit weiteren Elementen aus unserem Angebot.
Kontakt
Hast du Fragen oder brauchst du weitere Informationen? Wir beraten dich gerne.
Schweizer Bauernverband
Silvia Fischer
messen@schweizerbauern.ch
Tel. 056 462 52 89
Der Bauernverband in deinem Kanton befasst sich ebenfalls regelmässig mit der Organisation und Durchführung von Anlässen und Messen – auch sie helfen dir gerne weiter.